Коммунальные услуги
Наименование, единица измерения | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | с 01.07.2018 по 31.12.2018 |
---|---|---|
Тариф на тепловую энергию,для расчета за коммунальную услугу по отоплению, руб./Гкал | 1678,72 | 1745,86 |
Тариф на тепловую энергию,для расчета размера платы за коммунальную услугу по горячему водоснабжению в открытой и закрытой централизованной системе, руб./Гкал | 1678,72 | 1745,86 |
Тариф на горячую воду,с открытой и закрытой централизованной системой, руб./м3 | 100,72 | 104,75 |
Тариф на электрическую энергию в домах с газовыми плитами, руб./кВт•ч: | ||
одноставочный тариф | 4,32 | 4,53 |
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
дневная зона | 4,55 | 4,82 |
ночная зона | 2,62 | 2,78 |
Тариф на электрическую энергию для населения в домах с электрическими плитами, руб./кВт•ч: | ||
одноставочный тариф | 3,24 | 3,40 |
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
дневная зона | 3,41 | 3,61 |
ночная зона | 1,97 | 2,09 |
Тариф на холодную воду, руб./м3 | 27,99 | 30,09 |
Тариф на водоотведение, руб./м3 | 27,99 | 30,09 |
Цена на природный газ, руб./1000 м3 | 5971,95 | 6175,17 |
Цена на сжиженный газ, реализуемый из групповых газовых резервуарных установок, руб./кг | 22,20 | 22,95 |
Документы:
- Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 20.12.2017 № 240-р "Об установлении тарифов для расчета размера платы за коммунальную услугу по отоплению и коммунальную услугу по горячему водоснабжению в открытой и закрытой централизованной системе горячего водоснабжения, предоставляемые гражданам, и тарифов на тепловую энергию и горячую воду для граждан, проживающих в индивидуальных жилых домах, на территории Санкт-Петербурга на 2018 год" просмотреть;
- Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 20.12.2017 № 235-р "О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 27.11.2015 № 379-р" просмотреть;
- Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 27.12.2017 № 250-р "Об установлении тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, по Санкт-Петербургу на 2018 год" просмотреть;
- Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 27.12.2017 № 268-р "Об установлении розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств) на территории Санкт-Петербурга, на 2018 год" просмотреть;
- Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 27.12.2017 № 269-р "Об установлении розничных цен на природный газ, реализуемый обществом с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» населению на территории Санкт-Петербурга, на 2018 год" просмотреть;
Взнос на капитальный ремонт
№ п/п | Тип многоквартирного дома | Минимальный размер взноса, руб./кв. м в месяц | |
---|---|---|---|
1 | "Дореволюционной постройки, не прошедшие капитальный ремонт" и "дореволюционной постройки, прошедшие капитальный ремонт" | Без лифта | 3,50 |
С лифтом | 4,00 | ||
2 | "Сталинские", постройки 1931-1956 гг.", "конструктивизм", постройки 1918-1930 гг." и "немецкие", постройки 1945-1948 гг." | Без лифта | 3,34 |
С лифтом | 3,84 | ||
3 | "Хрущевки" кирпичные, постройки 1957-1970 гг." | Без лифта | 3,12 |
С лифтом | 3,62 | ||
4 | "Хрущевки" панельные, постройки 1957-1970 гг." | Без лифта | 3,30 |
С лифтом | 3,80 | ||
5 | "Кирпичные, постройки 1970-1980 гг." и "деревянные дома" | Без лифта | 3,00 |
С лифтом | 3,50 | ||
6 | "Панельные, постройки 1970-1980 гг." | Без лифта | 3,20 |
С лифтом | 3,70 | ||
7 | "Кирпичные "новое строительство", постройки после 1980 г." и "дома, построенные после 1999 года, категории "новое строительство кирпичные" | Без лифта | 3,06 |
С лифтом | 3,56 | ||
8 | "Панельные "новое строительство", постройки после 1980 г." и "дома, построенные после 1999 года, категории "новое строительство панельные" | Без лифта | 3,24 |
С лифтом | 3,74 | ||
9 | "Дома нового строительства, построенные после 1980 года, с наружными многослойными и(или) оштукатуренными ограждающими конструкциями (за исключением домов, ограждающие конструкции которых выполнены из панелей, и домов с вентилируемыми фасадами)" | Без лифта | 3,50 |
С лифтом | 4,00 | ||
10 | "Дома нового строительства, построенные после 1980 года, с вентилируемыми фасадами" | Без лифта | 3,25 |
С лифтом | 3,75 |
Документы:
- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 12.12.2017 № 1007 «О минимальном размере взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге в 2018 году» просмотреть;
Жилищные услуги
N п/п | Наименование услуги (работы) | За 1 кв. м общей площади жилого помещения, руб. в месяц | За 1 кв. м площади комнат в общежитиях, руб. в месяц |
---|---|---|---|
Содержание жилого помещения <*>, в т.ч.: | |||
1 | Управление многоквартирным домом | 3,00 | 4,53 |
2 | Содержание общего имущества в многоквартирном доме (включает в себя услуги и работы по содержанию общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491, за исключением услуг и работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных пуктами 4 - 11 настоящего приложения) | 12,45 | 18,80 |
3 | Текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме (включает в себя услуги и работы по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491, за исключением услуг и работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных пунктами 4, 6 - 11 настоящего приложения) <**> | 6,21 | 9,38 |
4 | Уборка и санитарно-гигиеническая очистка земельного участка, входящего в состав общего имущества, содержание и уход за элементами озеленения, находящимися на земельном участке, входящем в состав общего имущества, а также иными объектами, расположенными на земельном участке, предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома | 1,88 | 2,84 |
5 | Очистка мусоропроводов (при наличии в составе общего имущества в многоквартирном доме) | 1,59 | 2,40 |
6 | Содержание и ремонт автоматически запирающихся устройств дверей подъездов многоквартирного дома (при наличии в составе общего имущества в многоквартирном доме) | 0,34 | 0,53 |
7 | Содержание и ремонт систем автоматизированной противопожарной защиты (при наличии в составе общего имущества в многоквартирном доме) | 0,44 | 0,67 |
8 | Содержание и текущий ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения (при наличии в составе общего имущества в многоквартирном доме) | 0,68 | 1,03 |
9 | Эксплуатация коллективных (общедомовых) приборов учета используемых энергетических ресурсов (при наличии в составе общего имущества в многоквартирном доме,в т.ч.: | ||
9.1. | эксплуатация приборов учета электрической энергии | 0,07 | 0,11 |
9.2. | эксплуатация приборов учета тепловой энергии и горячей воды | 0,53 | 0,80 |
9.3. | эксплуатация приборов учета холодной воды | 0,06 | 0,09 |
10 | Содержание и текущий ремонт систем экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций(при наличии в составе общего имущества в многоквартирном доме) | 0,06 | 0,09 |
11 | Содержание и ремонт лифтов (при наличии в составе общего имущества в многоквартирном доме) <***> | определяется в соответствии с приложением | |
12 | Коммунальные ресурсы, потребляемые в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, в т.ч.: | ||
12.1. | холодная вода | 0,19 | 0,29 |
12.2. | горячая вода | 0,41 | 0,62 |
12.3. | электрическая энергия: | ||
12.3.1. | в многоквартирных домах, не оборудованных стационарными электрическими плитами: | ||
12.3.1.1. | оборудованных лифтами | 0,69 | 1,04 |
12.3.1.2. | не оборудованных лифтами | 0,40 | 0,60 |
12.3.2. | в многоквартирных домах, оборудованных стационарными электрическими плитами | 0,52 | 0,79 |
<*> Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме формируется с учетом комплекса предоставляемых услуг (выполняемых работ), указанных в пунктах 1 - 11, состава общего имущества в многоквартирном доме, а также расходов на приобретение коммунальных ресурсов, указанных в пункте 12, исходя из нормативов потребления соответствующих видов коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме и тарифов на коммунальные ресурсы, утвержденных Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга».
<**> Не взимается с граждан, проживающих в жилых помещениях многоквартирных домов, признанных аварийными, а также в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания.
<***> Для граждан, проживающих в жилых помещениях на первых этажах многоквартирных домов, а также для граждан, проживающих в жилых помещениях, имеющих выходы в подъезды, не оборудованные лифтом, устанавливается с 01.09.2018 при наличии в составе общего имущества в многоквартирном доме лифта.
Размер платы за содержание и ремонт лифтов определяется по формуле:
Р0(1 + k) x Л Р = --------------- x Si, S
где:
Документы:
- Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 15.12.2017 № 200-р "Об установлении размера платы за содержание жилого помещения на территории Санкт-Петербурга" просмотреть;
- Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 26.07.2018 № 69-р "О внесении изменения в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 15.12.2017 № 200-р" просмотреть.